<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>simFlight Italia</title>
	<atom:link href="http://www.simflight.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simflight.it</link>
	<description>Notizie Simulazione de Volo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:14:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CARENADO &#8211; PA46T Malibu Jetprop</title>
		<link>http://www.simflight.it/2012/02/04/carenado-pa46t-malibu-jetprop/</link>
		<comments>http://www.simflight.it/2012/02/04/carenado-pa46t-malibu-jetprop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SimMarket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.it/?p=4548</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">CARENADO - PA46T Malibu Jetprop</p> <p>Carenado ha reso disponibile il PA46T Malibu Jetprop. Caratteristiche dell&#8217;add-on sono: suoni stereo di alta qualità, numerose animazioni, luci e riflessi personalizzabili, 4 livree e numerosi documenti in PDF. Il PA46T Malibu Jetprop è compatibile con Microsoft flight Simulator X (service Pack 1/2) ed è acquistabile presso SimMarket.</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4549" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-4549" title="CARENADO - PA46T Malibu Jetprop" src="http://www.simflight.it/wp-content/uploads/2012/02/immagine3.jpg" alt="CARENADO - PA46T Malibu Jetprop" width="200" height="109" /><p class="wp-caption-text">CARENADO - PA46T Malibu Jetprop</p></div>
<p>Carenado ha reso disponibile il PA46T Malibu Jetprop. Caratteristiche dell&#8217;add-on sono: suoni stereo di alta qualità, numerose animazioni, luci e riflessi personalizzabili, 4 livree e numerosi documenti in PDF. Il PA46T Malibu Jetprop è compatibile con Microsoft flight Simulator X (service Pack 1/2) ed è acquistabile presso <a title="CARENADO - PA46T Malibu Jetprop" href="http://secure.simmarket.com/carenado-pa46t-malibu-jetprop-hd-series-fsx.phtml" target="_blank"><strong>SimMarket</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.it/2012/02/04/carenado-pa46t-malibu-jetprop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRANCEVFR &#8211; Piccardia HD</title>
		<link>http://www.simflight.it/2012/02/03/francevfr-piccardia-hd/</link>
		<comments>http://www.simflight.it/2012/02/03/francevfr-piccardia-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SimMarket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.it/?p=4544</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">FRANCEVFR - Piccardia HD</p> <p>Lo scenario fornisce una copertura con texture fotoreali e con mesh (LOD 11) ad alta risoluzione della regione della Piccardia. Le caratteristiche sono: texture estive aeree con risoluzione da 0.85 ad 1 metro, renderizazione di tutti i laghi e posizionamento georeferenziato delle texture. Piccardia photo HD è compatible con Microsoft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4545" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-4545" title="FRANCEVFR - Piccardia HD" src="http://www.simflight.it/wp-content/uploads/2012/02/immagine2.jpg" alt="FRANCEVFR - Piccardia HD" width="200" height="120" /><p class="wp-caption-text">FRANCEVFR - Piccardia HD</p></div>
<p>Lo scenario fornisce una copertura con texture fotoreali e con mesh (LOD 11) ad alta risoluzione della regione della Piccardia. Le caratteristiche sono: texture estive aeree con risoluzione da 0.85 ad 1 metro, renderizazione di tutti i laghi e posizionamento georeferenziato delle texture. Piccardia photo HD è compatible con Microsoft Flight Simulator X ed è acquistabile presso <a title="FRANCEVFR - Piccardia HD" href="http://secure.simmarket.com/francevfr-picardie-photo-hd.phtml" target="_blank"><strong>SimMarket</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.it/2012/02/03/francevfr-piccardia-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLIGHTSIM DEVELOPMENT GROUP &#8211; Djerba X</title>
		<link>http://www.simflight.it/2012/02/02/flightsim-development-group-djerba/</link>
		<comments>http://www.simflight.it/2012/02/02/flightsim-development-group-djerba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SimMarket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.it/?p=4541</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">FLIGHTSIM DEVELOPMENT GROUP - Djerba X</p> <p>L&#8217;isola di Djerba è localizzata nel golso di Gabes vicino le coste della Tunisia ed è una delle destinazioni turistiche più importanti del Nord Africa. Lo scenario è caratterizzato da: copertura dell&#8217;intera isola (FSX), landclass e coste realistiche e riproduzione dettagliata dell&#8217;aeroporto DTTJ Djerba-Zarzis. Lo scenario è acquistabile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4542" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-4542" title="FLIGHTSIM DEVELOPMENT GROUP - Djerba X" src="http://www.simflight.it/wp-content/uploads/2012/02/immagine1.jpg" alt="FLIGHTSIM DEVELOPMENT GROUP - Djerba X" width="200" height="156" /><p class="wp-caption-text">FLIGHTSIM DEVELOPMENT GROUP - Djerba X</p></div>
<p>L&#8217;isola di Djerba è localizzata nel golso di Gabes vicino le coste della Tunisia ed è una delle destinazioni turistiche più importanti del Nord Africa. Lo scenario è caratterizzato da: copertura dell&#8217;intera isola (FSX), landclass e coste realistiche e riproduzione dettagliata dell&#8217;aeroporto DTTJ Djerba-Zarzis. Lo scenario è acquistabile presso <a title="FLIGHTSIM DEVELOPMENT GROUP - Djerba X" href="http://secure.simmarket.com/flightsim-development-group-djerba-x.phtml" target="_blank"><strong>SimMarket</strong></a> ed è disponibile per Microsoft Flight Simulator 2004 e per Microsoft Flight Simulator X.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.it/2012/02/02/flightsim-development-group-djerba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TURBINE SOUND STUDIOS &#8211; Boeing 707 JT3D</title>
		<link>http://www.simflight.it/2012/02/01/turbine-sound-studios-boeing-707-jt3d/</link>
		<comments>http://www.simflight.it/2012/02/01/turbine-sound-studios-boeing-707-jt3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SimMarket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.it/?p=4537</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">TURBINE SOUND STUDIOS - Boeing 707 JT3D</p> <p>Turbine Sound Studios ha annunciato la disponibilità del soundpack che riproduce i suoni del JT3D in uso sui Boeing 707 motorizzati PW. Oltre ai suoni dei motori il soundpack riproduce quelli del vento, del segnale di stallo, dei carrelli d&#8217;atterraggio e dei suoni ambientali. Il soundpack è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4538" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-4538" title="TURBINE SOUND STUDIOS - Boeing 707 JT3D" src="http://www.simflight.it/wp-content/uploads/2012/02/immagine.jpg" alt="TURBINE SOUND STUDIOS - Boeing 707 JT3D" width="200" height="133" /><p class="wp-caption-text">TURBINE SOUND STUDIOS - Boeing 707 JT3D</p></div>
<p>Turbine Sound Studios ha annunciato la disponibilità del soundpack che riproduce i suoni del JT3D in uso sui Boeing 707 motorizzati PW. Oltre ai suoni dei motori il soundpack riproduce quelli del vento, del segnale di stallo, dei carrelli d&#8217;atterraggio e dei suoni ambientali. Il soundpack è acquistabile presso SimMarket ed è disponibile per <a title="TURBINE SOUND STUDIOS - Boeing 707 JT3D" href="http://secure.simmarket.com/turbine-sound-studios-boeing-707-pw-jt3d-hd-soundpack-fs2004.phtml" target="_blank"><strong>Microsoft Flight Simulator 2004</strong></a> e per  <a title="TURBINE SOUND STUDIOS - Boeing 707 JT3D" href="http://secure.simmarket.com/turbine-sound-studios-boeing-707-pw-jt3d-hd-soundpack-fsx.phtml" target="_blank"><strong>Microsoft Flight Simulator X</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.it/2012/02/01/turbine-sound-studios-boeing-707-jt3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAS &#8211; Helicopter Missions Vol 1 &amp; 2</title>
		<link>http://www.simflight.it/2012/01/30/ras-helicopter-missions-vol-1-2/</link>
		<comments>http://www.simflight.it/2012/01/30/ras-helicopter-missions-vol-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SimMarket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.it/?p=4534</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">RAS - Helicopter Missions Vol 1 &#38; 2</p> <p>RAS Helicopter Missions 1 &#38; 2 contiene 18 missioni da effettuare con gli eleicotteri di default in varie parti del mondo. L&#8217;add-on è compatibile con  Microsoft Flight Simulator X (Acceleration Pack) ed è acquistabile presso SimMarket.</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4535" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-4535" title="RAS - Helicopter Missions Vol 1 &amp; 2" src="http://www.simflight.it/wp-content/uploads/2012/01/immagine26.jpg" alt="RAS - Helicopter Missions Vol 1 &amp; 2" width="200" height="118" /><p class="wp-caption-text">RAS - Helicopter Missions Vol 1 &amp; 2</p></div>
<p>RAS Helicopter Missions 1 &amp; 2 contiene 18 missioni da effettuare con gli eleicotteri di default in varie parti del mondo. L&#8217;add-on è compatibile con  Microsoft Flight Simulator X (Acceleration Pack) ed è acquistabile presso <a title="RAS - Helicopter Missions Vol 1 &amp; 2" href="http://secure.simmarket.com/ras-helicopter-missions-vol-1-2.phtml" target="_blank"><strong>SimMarket</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.it/2012/01/30/ras-helicopter-missions-vol-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TURBINE SOUND STUDIOS &#8211; Boeing 737NG CFM56-7B HD X</title>
		<link>http://www.simflight.it/2012/01/29/turbine-sound-studios-boeing-737ng-cfm56-7b-hd-2/</link>
		<comments>http://www.simflight.it/2012/01/29/turbine-sound-studios-boeing-737ng-cfm56-7b-hd-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SimMarket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.it/?p=4531</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">TURBINE SOUND STUDIOS - Boeing 737NG CFM56-7B HD X</p> <p>Turbine Sound Studios ha annunciato la disponibilità del soundpack che riproduce i suoni del CFM56-7B in uso sui Boeing 737NG. Oltre ai suoni dei motori il soundpack riproduce quelli del vento, del segnale di stallo, dei carrelli d&#8217;atterraggio e dei suoni ambientali. Il soundpack è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4532" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-4532" title="TURBINE SOUND STUDIOS - Boeing 737NG CFM56-7B HD X" src="http://www.simflight.it/wp-content/uploads/2012/01/immagine25.jpg" alt="TURBINE SOUND STUDIOS - Boeing 737NG CFM56-7B HD X" width="200" height="133" /><p class="wp-caption-text">TURBINE SOUND STUDIOS - Boeing 737NG CFM56-7B HD X</p></div>
<p>Turbine Sound Studios ha annunciato la disponibilità del soundpack che riproduce i suoni del CFM56-7B in uso sui Boeing 737NG. Oltre ai suoni dei motori il soundpack riproduce quelli del vento, del segnale di stallo, dei carrelli d&#8217;atterraggio e dei suoni ambientali. Il soundpack è acquistabile presso <a title="TURBINE SOUND STUDIOS - Boeing 737NG CFM56-7B HD X" href="http://secure.simmarket.com/turbine-sound-studios-boeing-737-cfm56-7b-hd-soundpack-fsx.phtml" target="_blank"><strong>SimMarket</strong></a> ed è disponibile per Microsoft Flight Simulator X.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.it/2012/01/29/turbine-sound-studios-boeing-737ng-cfm56-7b-hd-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIRK STUCK DESIGN &#8211; Sikorsky S-58 / HSS &#8220;Seabat&#8221; / HUS &#8220;Seahorse&#8221; / CH-34 &#8220;Choctaw&#8221;</title>
		<link>http://www.simflight.it/2012/01/28/dirk-stuck-design-sikorsky-s-58-hss-seabat-hus-seahorse-ch-34-choctaw/</link>
		<comments>http://www.simflight.it/2012/01/28/dirk-stuck-design-sikorsky-s-58-hss-seabat-hus-seahorse-ch-34-choctaw/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SimMarket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.it/?p=4527</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">DIRK STUCK DESIGN - Sikorsky S-58 / HSS &#34;Seabat&#34; / HUS &#34;Seahorse&#34; / CH-34 &#34;Choctaw&#34;</p> <p>Dirk Stuck Design ha reso disponibile il Sikorsky S-58, l&#8217;HSS &#8220;Seabat&#8221;, l&#8217;HUS &#8220;Seahorse&#8221; e il CH-34 &#8220;Choctaw&#8221; testati da piloti reali Seahorse Pilots. Questo add-on è caratterizzato da sei versioni differenti, animazioni interne ed esterne personalizzate e virtual cockpit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4528" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-4528" title="DIRK STUCK DESIGN - Sikorsky S-58 / HSS &quot;Seabat&quot; / HUS &quot;Seahorse&quot; / CH-34 &quot;Choctaw&quot;" src="http://www.simflight.it/wp-content/uploads/2012/01/immagine24.jpg" alt="DIRK STUCK DESIGN - Sikorsky S-58 / HSS &quot;Seabat&quot; / HUS &quot;Seahorse&quot; / CH-34 &quot;Choctaw&quot;" width="200" height="96" /><p class="wp-caption-text">DIRK STUCK DESIGN - Sikorsky S-58 / HSS &quot;Seabat&quot; / HUS &quot;Seahorse&quot; / CH-34 &quot;Choctaw&quot;</p></div>
<p>Dirk Stuck Design ha reso disponibile il Sikorsky S-58, l&#8217;HSS &#8220;Seabat&#8221;, l&#8217;HUS &#8220;Seahorse&#8221; e il CH-34 &#8220;Choctaw&#8221; testati da piloti reali Seahorse Pilots. Questo add-on è caratterizzato da sei versioni differenti, animazioni interne ed esterne personalizzate e virtual cockpit dettagliato ed interattivo. L&#8217;add-on è acquistabile presso <a title="DIRK STUCK DESIGN - Sikorsky S-58 / HSS &quot;Seabat&quot; / HUS &quot;Seahorse&quot; / CH-34 &quot;Choctaw&quot;" href="http://secure.simmarket.com/dirk-stuck-design-sikorsky-s-58hss-seabathus-seahorsech-34-choctaw.phtml" target="_blank"><strong>SimMarket</strong></a> ed e compatibile con Microsoft Flight Simulator X.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.it/2012/01/28/dirk-stuck-design-sikorsky-s-58-hss-seabat-hus-seahorse-ch-34-choctaw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UK2000 SCENERY &#8211; Nottingham East Midlands Xtreme</title>
		<link>http://www.simflight.it/2012/01/27/4522/</link>
		<comments>http://www.simflight.it/2012/01/27/4522/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SimMarket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.it/?p=4522</guid>
		<description><![CDATA[<p>Uk2000 ha reso disponibile lo scenario che riproduce l&#8217;aeroporto di Nottingham East Midlands. Esso rappresenta un hub importante per il trasporto merci e nel 2000 DHL ha fatto costruire un edificio da 35 milioni di sterline. Altre compagnie sono UPS e TNT. Caratteristiche di questo add-on sono: edifici dettagliati, segnaletica realitica, luci 3D realistiche, veicoli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uk2000 ha reso disponibile lo scenario che riproduce l&#8217;aeroporto di Nottingham East Midlands. Esso rappresenta un hub importante per il trasporto merci e nel 2000 DHL ha fatto costruire un edificio da 35 milioni di sterline. Altre compagnie sono UPS e TNT. Caratteristiche di questo add-on sono: edifici dettagliati, segnaletica realitica, luci 3D realistiche, veicoli aereoportuali, traffico animato, effetti speciali e aerei statici. Nottingham East Midlands Xtreme è acquistabile presso <a title="UK2000 SCENERY - Nottingham East Midlands Xtreme" href="http://secure.simmarket.com/uk2000-scenery-east-midlands-xtreme-egnx.phtml" target="_blank"><strong>SimMarket</strong></a> ed è compatible con Microsoft Flight Simulator 2004 e con Microsoft Flight Simulator X.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.it/2012/01/27/4522/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GSNEXT &#8211; Toul Rosières</title>
		<link>http://www.simflight.it/2012/01/26/gsnext-toul-rosieres/</link>
		<comments>http://www.simflight.it/2012/01/26/gsnext-toul-rosieres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SimMarket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.it/?p=4520</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gsnext ha reso disponibile lo scenario che riproduce la base &#8220;Toul Rosières&#8221;. Lo scenario è caratterizzato da texture di base fotorealistiche, texture notturne edveicoli statici. Lo scenario è acquistabile presso SimMarket e richiede Microsoft Flight Simulator X.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gsnext ha reso disponibile lo scenario che riproduce la base &#8220;Toul Rosières&#8221;. Lo scenario è caratterizzato da texture di base fotorealistiche, texture notturne edveicoli statici. Lo scenario è acquistabile presso <a title="GSNEXT - Toul Rosières" href="http://secure.simmarket.com/gsnext-french-airbase-136-toul-rosieres.phtml" target="_blank"><strong>SimMarket</strong></a> e richiede Microsoft Flight Simulator X.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.it/2012/01/26/gsnext-toul-rosieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GSNEXT &#8211; Toulouse-Francazal</title>
		<link>http://www.simflight.it/2012/01/25/gsnext-toulouse-francazal/</link>
		<comments>http://www.simflight.it/2012/01/25/gsnext-toulouse-francazal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SimMarket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.it/?p=4515</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">GSNEXT - Toulouse-Francazal</p> <p>Gsnext ha reso disponibile lo scenario che riproduce la base &#8220;Airbase 101 Toulouse-Francazal&#8221;. Negli ultimi anni ha subito la base ha subito numerose cambiamenti della destinazione d&#8217;uso e da un anno ha aperto la pista al trasporto civile. Lo scenario è caratterizzato da texture di base fotorealistiche, edifici piazzati accuratamente, effetti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4518" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-4518" title="GSNEXT - Toulouse-Francazal" src="http://www.simflight.it/wp-content/uploads/2012/01/immagine23.jpg" alt="GSNEXT - Toulouse-Francazal" width="200" height="107" /><p class="wp-caption-text">GSNEXT - Toulouse-Francazal</p></div>
<p>Gsnext ha reso disponibile lo scenario che riproduce la base &#8220;Airbase 101 Toulouse-Francazal&#8221;. Negli ultimi anni ha subito la base ha subito numerose cambiamenti della destinazione d&#8217;uso e da un anno ha aperto la pista al trasporto civile. Lo scenario è caratterizzato da texture di base fotorealistiche, edifici piazzati accuratamente, effetti notturni ed veicoli statici. Lo scenario è acquistabile presso <a title="GSNEXT - Toulouse-Francazal" href="http://secure.simmarket.com/gsnext-french-airbase-101-toulouse-francazal.phtml" target="_blank"><strong>SimMarket</strong></a> e richiede Microsoft Flight Simulator X.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.it/2012/01/25/gsnext-toulouse-francazal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

